| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (4000-4999) << Nordrhein-Westfalen: Amtliche topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) Landesvermessungsamt NRW |
  | |||||
|
||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 4512 Menden (Sauerland) - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 3813 Lengerich - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 7132 Dollnstein Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 6941 Stallwang Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | Hamadan City Guide Map & Alisadr wonderful Cave (Persian & English) 1:300.000 Landkarte Englisch und Persisch (252) نقشه شهر همدان و غار عليصدر Gitashenasi - Iran |
![]() | 5241 Lichtenstein (112) - Geologische Karte 1:25.000 (GK25) Grundlage Vollbornsche Äquidistantenkarte Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
![]() | 3941 01 UTSJOKI Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4516 Warstein - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | Tourismusregion Melsunger Land 1:25.000 Felsberg, Guxhagen, Malsfeld, Melsungen, Spangenberg - Stadtplan + Wanderkarte Nordhessen KKV - Kartographische Kommunale Verlagsgesellschaft |
![]() | 489 Vila Alva (Cuba) Topographische Landkarte Wanderkarte und Fahrradkarte Portugal 1:25.000 489 Mapa topográfico - Mapa de caminhadas - Portugal 1:25.000 ProjektNord |
![]() | Erläuterungen zur Geologischen Karte 4539 Zwochau - Ausgabe 1920 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
![]() | 2111 04 Virkasuo Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2832 04 Suukisvaara Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 7533 Kühbach Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4909 Kürten - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4312 06 YLÄ-LUOSTA Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | L12 Mainburg - Nandlstadt - Rudelzhausen - Au i.d.Hallertau - Attenkirchen - Wolnzach - Hörgertshausen ATK25 Topographische Karte 1:25.000 (Atkis) Bayern Landesvermessungsamt Bayern - Wanderkarte |
![]() | Bad Dürkheim und Umgebung Wander-, Rad- und Freizeitkarte Bad Dürkheim, Deidesheim, Wachenheim, Freinsheim und Umgebung - Wanderkarte und Fahrradkarte Pietruska |
![]() | 3241 05 Suontee Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
